Электроинструмент ЗУБР
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 8 | 1 | дрель-шуруповерт ЗУБР акк. ЗДА-18-2 КИН*ср | ШТ | 5400,00 |
| 130 | 8 | 2 | дрель-шуруповертЗУБР ак.ЗДА-14,4-2КИН* | ШТ | 3900,00 |
| 130 | 8 | 4 | Дрель ЗУБР ударная ЗДУ-580ЭРМ2, ДУ-550ЭР | ШТ | 3470,00 |
| 130 | 8 | 5 | дрель ЗУБР удар. ЗДУ-780ЭРМ2*ср | ШТ | 4350,00 |
| 130 | 8 | 6 | Лобзик ЗУБР Л-710 | ШТ | 4450,00 |
| 130 | 8 | 7 | миксер ЗУБР ЗМР-1200Э-1*ср | ШТ | 8580,00 |
| 130 | 8 | 8 | перфоратор ЗУБР, SDS-Max, ЗПМ-38-1100ЭК*ср | ШТ | 10500,00 |
| 130 | 8 | 9 | перфоратор ЗУБР, SDS-plus, ЗПВ-30-900 ВК*ср | ШТ | 8100,00 |
| 130 | 8 | 10 | Пила циркулярная ЗУБР ПД-65 | ШТ | 8000,00 |
| 130 | 8 | 12 | Рубанок ЗУБР ЗР-750-82*ср | ШТ | 5450,00 |
| 130 | 8 | 13 | Фен ЗУБР ФТ1600 | ШТ | 2550,00 |
| 130 | 8 | 14 | Ключ для УШМ 15-52мм ЗУБР ЗУШМ-КУ | ШТ | 475,00 |
| 130 | 8 | 15 | УШМ ЗУБР УШМ-115-800 МЗ*ср | ШТ | 3000,00 |
| 130 | 8 | 16 | УШМ ЗУБР УШМ-125-950 М3 | ШТ | 3900,00 |
| 130 | 8 | 17 | УШМ ЗУБР УШМ-125-1005 | ШТ | 4100,00 |
| 130 | 8 | 18 | УШМ ЗУБР УШМ-150-1405*р | ШТ | 6800,00 |
| 130 | 8 | 19 | УШМ ЗУБР УШМ-230-2205П*ср | ШТ | 8700,00 |
| 130 | 8 | 20 | пила ЗУБР цепная ЗЦП-2000-02*ср | ШТ | 8500,00 |
| 130 | 8 | 30 | Ленточная шлифмашина 950 Вт(76х533мм) ЗЛШМ-76-950 | ШТ | 6150,00 |
| 130 | 8 | 32 | Эксцентриковая шлифмашина ЗУБР ЗОШМ-450-125 | ШТ | 4700,00 |
| 130 | 8 | 34 | Миксер ЗУБР МР-1400-2 | ШТ | 11600,00 |
| 130 | 8 | 35 | Дрель ударная 2-х скоростная ЗДУ-1100-2 | ШТ | 6460,00 |
| 130 | 8 | 36 | Миксер строительный двухвенчик. 1400Вт ЗУБР | ШТ | 13470,00 |
| 130 | 8 | 37 | Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-18 ДШЛ-185-22* | ШТ | 9250,00 |







