Шпагаты
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 1 | шпагат ПП 800 (бобина 0,2кг) желтый | ШТ | 85,00 |
| 19 | 4 | 2 | шпагат ПП 800 (бобина 0,2кг) зеленый | ШТ | 85,00 |
| 19 | 4 | 3 | шпагат ПП 800 (бобина 0,2кг) красный | ШТ | 85,00 |
| 19 | 4 | 4 | шпагат ПП 800 (бобина 0,2кг) синий | ШТ | 85,00 |
| 19 | 4 | 20 | шпагат ПП 1600 белый | КГ | 370,00 |
| 19 | 4 | 30 | шпагат ПП 2200 белый | КГ | 380,00 |
| 19 | 4 | 31 | шпагат ПП 2500 белый | КГ | 330,00 |







