саморез с П/Ш острые
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | саморез п/ш острые 4,2х13 | ТЫС ШТ | 280,00 |
| 3 | 3 | 2 | саморез п/ш острые 4,2х14*ср | ТЫС ШТ | 320,00 |
| 3 | 3 | 3 | саморез п/ш острые 4,2х16 | ТЫС ШТ | 330,00 |
| 3 | 3 | 4 | саморез п/ш острые 4,2х19 | ТЫС ШТ | 370,00 |
| 3 | 3 | 5 | саморез п/ш острые 4,2х25 | ТЫС ШТ | 440,00 |
| 3 | 3 | 6 | саморез п/ш острые 4,2х32 | ТЫС ШТ | 500,00 |
| 3 | 3 | 7 | саморез п/ш острые 4,2х41 | ТЫС ШТ | 630,00 |
| 3 | 3 | 8 | саморез п/ш острые 4,2х51 | ТЫС ШТ | 740,00 |
| 3 | 3 | 9 | саморез п/ш острые 4,2х57 | ТЫС ШТ | 1000,00 |
| 3 | 3 | 10 | саморез п/ш острые 4,2х75 | ТЫС ШТ | 1200,00 |
| 3 | 3 | 801 | саморез п/ш острые 4,2х13 | ШТ | 0,28 |
| 3 | 3 | 803 | саморез п/ш острые 4,2х16 | ШТ | 0,33 |
| 3 | 3 | 804 | саморез п/ш острые 4,2х19 | ШТ | 0,37 |
| 3 | 3 | 805 | саморез п/ш острые 4,2х25 | ШТ | 0,44 |
| 3 | 3 | 806 | саморез п/ш острые 4,2х32 | ШТ | 0,50 |
| 3 | 3 | 807 | саморез п/ш острые 4,2х41 | ШТ | 0,63 |
| 3 | 3 | 808 | саморез п/ш острые 4,2х51 | ШТ | 0,74 |
| 3 | 3 | 809 | саморез п/ш острые 4,2х57 | ШТ | 1,00 |







