Веревки
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 1 | веревка ПА (пл.24пр/8мм) | М | 42,00 |
| 19 | 1 | 2 | веревка ПА (пл.24пр./10мм) | М | 48,00 |
| 19 | 1 | 3 | веревка ПА (пл.24пр./10мм) динамика | М | 105,00 |
| 19 | 1 | 4 | веревка ПА (пл.24пр./11мм) динамика*ср | М | 115,00 |
| 19 | 1 | 5 | веревка ПА (пл.24пр./12мм) | М | 70,00 |
| 19 | 1 | 6 | веревка ПА (пл.24пр./13мм) | М | 70,00 |
| 19 | 1 | 7 | веревка ПА (пл.24пр./14мм) | М | 105,00 |
| 19 | 1 | 8 | веревка ПА (пл.24пр./18мм) | М | 155,00 |
| 19 | 1 | 50 | веревка ХБ (кр.3пр./10мм) | М | 53,00 |
| 19 | 1 | 51 | веревка ХБ (кр.3пр./12мм) | М | 80,00 |
| 19 | 1 | 52 | веревка ХБ (кр.3пр./14мм)*св | М | 40,00 |
| 19 | 1 | 53 | веревка ХБ (кр.3пр./16мм) | М | 120,00 |
| 19 | 1 | 98 | канат ПП (3пр. / 12мм )* | М | 20,00 |
| 19 | 1 | 101 | веревка ПП (3пр./10,9мм) | М | 40,00 |
| 19 | 1 | 102 | веревка ПП (3пр./11,8мм) | М | 44,00 |
| 19 | 1 | 103 | веревка ПП (3пр./12,5мм) | М | 48,00 |
| 19 | 1 | 104 | веревка ПП (3пр./13,2мм) | М | 53,00 |
| 19 | 1 | 105 | веревка ПП (3пр./14,6мм) | М | 58,00 |
| 19 | 1 | 200 | веревка джутовая (3пр./6мм) | М | 20,00 |
| 19 | 1 | 201 | веревка джутовая (3пр./8мм) | М | 22,00 |
| 19 | 1 | 202 | веревка джутовая (3пр./10мм) | М | 34,00 |
| 19 | 1 | 204 | веревка джутовая (3пр./14мм)*св | М | 42,00 |
| 19 | 1 | 205 | веревка джутовая (3пр./16мм) | М | 74,00 |
| 19 | 1 | 206 | веревка джутовая (3пр./18мм) | М | 90,00 |
| 19 | 1 | 352 | веревка пеньковая (кр.3пр./10мм)*ср | М | 75,00 |
| 19 | 1 | 353 | веревка пеньковая (кр.3пр/12мм) | М | 80,00 |
| 19 | 1 | 355 | веревка пеньковая (кр.3пр/14мм) | М | 95,00 |







