Шланги поливочные
| Раздел | Подраздел | Товар | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 3 | шланг Метеор d=15мм (5/8") с рез.(25п/м) | УПАК | 760,00 |
| 21 | 6 | 4 | шланг Метеор d=18мм (3/4") с рез.(25п/м) | УПАК | 960,00 |
| 21 | 6 | 6 | шланг ДОНПЛАСТ d=13мм (1/2") б/рез.25п/м* | УПАК | 294,00 |
| 21 | 6 | 16 | шланг гофриров. 20м (М285) d=20мм* | УПАК | 150,00 |
| 21 | 6 | 19 | шланг GRINDA 1/2"х30м(25атм)3-х слойный | УПАК | 1155,00 |
| 21 | 6 | 20 | шланг GRINDA 3/4"х25м(20атм)3-х слойный | УПАК | 1520,00 |
| 21 | 6 | 21 | шланг Classic 3/4"х20м (79778) | УПАК | 1915,00 |
| 21 | 6 | 22 | шланг Classic 1/2"х18м (81420) | УПАК | 795,00 |
| 21 | 6 | 23 | шланг Standart 3/4"х25м (36735)*ср | УПАК | 1556,00 |
| 21 | 6 | 24 | шланг поливочный РУКАВ 18мм*св | М | 94,00 |
| 21 | 6 | 25 | шланг поливочный РУКАВ 20мм*св | М | 98,00 |
| 21 | 6 | 26 | шланг поливочный РУКАВ 18мм 50м*ср | УПАК | 4700,00 |
| 21 | 6 | 27 | шланг поливочный РУКАВ 20мм 50м*ср | УПАК | 4900,00 |
| 21 | 6 | 28 | Шланг пищевой СИЛИКОН 16х2мм 20м | УПАК | 1000,00 |
| 21 | 6 | 29 | Шланг пищевой СИЛИКОН 18х2мм 20м | УПАК | 1150,00 |
| 21 | 6 | 30 | Шланг пищевой СИЛИКОН 20х2мм 20м | УПАК | 1260,00 |
| 21 | 6 | 31 | Шланг пищевой СИЛИКОН 25х2,8мм 25м | УПАК | 2400,00 |
| 21 | 6 | 32 | Шланг поливочный 3/4"х25м арм. ПВХ GRANDY | УПАК | 1700,00 |
| 21 | 6 | 33 | Шланг поливочный 1/2"х20м арм. ПВХ GRANDY | УПАК | 1040,00 |
| 21 | 6 | 34 | шланг GRINDA 1/2"х20м(35атм)3-х слойный | УПАК | 1050,00 |
| 21 | 6 | 35 | шланг GRINDA 3/4"х25м(30атм)3-х слойный | УПАК | 2150,00 |
| 21 | 6 | 36 | Шланг поливочный 3/4"х25м арм. ПВХ г.АКСАЙ | УПАК | 1260,00 |
| 21 | 6 | 7427 | шланг PALISAD 3-х слой 3/4"х25м*ср | УПАК | 3350,00 |
| 21 | 6 | 7430 | шланг PALISAD 3-х слой 1/2"х25м*ср | УПАК | 2150,00 |







